History
Show as a table
| When | Combat power |
|---|---|
| 03/10/2026, 17:48:34 | 1.24K |
| 03/10/2026, 17:58:34 | 3.27K |
| 03/10/2026, 18:08:34 | 17.4K |
| 03/10/2026, 18:18:34 | 54.6K |
| 03/10/2026, 18:28:34 | 62.7K |
| 03/10/2026, 18:36:06 | 83.8K |
| 03/10/2026, 18:46:06 | 169K |
| 03/10/2026, 18:56:06 | 287K |
| 03/10/2026, 19:06:06 | 299K |
| 03/10/2026, 19:08:15 | 307K |
| 03/10/2026, 19:18:15 | 330K |
| 03/10/2026, 19:28:15 | 356K |
| 03/10/2026, 19:38:15 | 1.06M |
| 03/10/2026, 19:42:19 | 1.06M |
| 03/10/2026, 19:52:19 | 1.17M |
| 03/10/2026, 19:56:34 | 1.18M |
| 03/10/2026, 20:06:34 | 2M |
| 03/10/2026, 20:16:34 | 3.19M |
| 03/10/2026, 20:21:45 | 3.19M |
| 03/10/2026, 20:31:45 | 4.57M |
| 03/10/2026, 20:41:45 | 8.88M |
| 03/10/2026, 20:51:45 | 360M |
| 03/10/2026, 21:01:45 | 378M |
| 03/10/2026, 21:10:10 | 382M |
| 03/10/2026, 21:20:10 | 420M |
| 03/10/2026, 21:30:10 | 603M |
| 03/10/2026, 21:40:10 | 716M |
| 03/10/2026, 21:50:10 | 725M |
| 03/10/2026, 21:54:02 | 725M |
| 03/10/2026, 22:04:02 | 763M |
| 03/10/2026, 22:10:22 | 816M |
| 03/10/2026, 22:20:38 | 888M |
| 03/10/2026, 22:30:38 | 931M |
| 03/10/2026, 22:40:38 | 985M |
| 03/10/2026, 22:50:38 | 1.41B |
| 03/10/2026, 23:00:38 | 1.41B |
| 03/10/2026, 23:10:38 | 1.54B |
| 03/10/2026, 23:20:38 | 1.58B |
| 03/10/2026, 23:27:36 | 1.74B |
| 03/10/2026, 23:37:36 | 1.86B |
| 03/10/2026, 23:57:36 | 2.09B |
| 04/10/2026, 00:07:36 | 2.2B |
| 04/10/2026, 00:37:36 | 2.44B |
| 04/10/2026, 00:47:36 | 2.56B |
| 04/10/2026, 00:57:36 | 2.56B |
| 04/10/2026, 01:07:36 | 2.59B |
| 04/10/2026, 01:37:36 | 2.79B |
| 04/10/2026, 01:47:36 | 2.87B |
| 04/10/2026, 01:57:36 | 3.12B |
| 04/10/2026, 02:07:36 | 3.21B |
| 04/10/2026, 02:17:36 | 3.27B |
| 04/10/2026, 02:37:36 | 3.38B |
| 04/10/2026, 02:47:36 | 3.4B |
| 04/10/2026, 02:57:36 | 4.12B |
| 04/10/2026, 03:07:36 | 5.11B |
| 04/10/2026, 03:17:36 | 6.3B |
| 04/10/2026, 03:27:36 | 4.97B |
| 04/10/2026, 03:37:36 | 5.15B |
| 04/10/2026, 03:47:36 | 5.25B |
| 04/10/2026, 04:47:36 | 5.35B |
| 04/10/2026, 06:17:36 | 5.51B |
| 04/10/2026, 06:37:36 | 6.04B |
| 04/10/2026, 06:47:36 | 6.46B |
| 04/10/2026, 06:57:36 | 7.02B |
| 04/10/2026, 07:17:36 | 7.07B |
| 04/10/2026, 08:37:36 | 7.12B |
| 04/10/2026, 09:20:24 | 11.5B |
| 04/10/2026, 09:30:24 | 11.6B |
| 04/10/2026, 09:40:24 | 11.5B |
| 04/10/2026, 09:50:24 | 11.7B |
| 04/10/2026, 10:37:26 | 11.8B |
| 04/10/2026, 11:26:30 | 13.3B |
| 04/10/2026, 11:36:30 | 30.6B |
| 04/10/2026, 11:46:30 | 35.2B |
| 04/10/2026, 11:56:30 | 35.5B |
| 04/10/2026, 12:06:30 | 42.7B |
| 04/10/2026, 12:16:30 | 57.9B |
| 04/10/2026, 12:26:30 | 164B |
| 04/10/2026, 12:36:30 | 378B |
| 04/10/2026, 12:46:30 | 834B |
| 04/10/2026, 12:56:30 | 908B |
| 04/10/2026, 14:12:09 | 908B |
| 04/10/2026, 14:22:09 | 917B |
| 04/10/2026, 14:42:09 | 1.07T |
| 04/10/2026, 14:52:09 | 1.11T |
| 04/10/2026, 15:02:09 | 1.12T |
| 04/10/2026, 15:12:09 | 1.2T |
| 04/10/2026, 15:22:09 | 1.23T |
| 04/10/2026, 15:32:09 | 1.3T |
| 04/10/2026, 15:42:09 | 1.32T |
| 04/10/2026, 15:52:09 | 1.34T |
| 04/10/2026, 16:02:09 | 1.37T |
| 04/10/2026, 16:12:09 | 1.44T |
| 04/10/2026, 16:22:09 | 1.49T |
| 04/10/2026, 16:32:09 | 1.92T |
| 04/10/2026, 16:42:09 | 1.94T |
| 04/10/2026, 16:52:09 | 2.07T |
| 04/10/2026, 17:02:09 | 2.24T |
| 04/10/2026, 17:12:09 | 2.26T |
| 04/10/2026, 17:22:09 | 2.28T |
| 04/10/2026, 17:32:09 | 2.31T |
| 04/10/2026, 17:52:09 | 2.36T |
| 04/10/2026, 18:02:09 | 2.4T |
| 04/10/2026, 18:25:01 | 2.4T |
| 04/10/2026, 18:45:01 | 2.6T |
| 04/10/2026, 19:05:01 | 2.54T |
| 04/10/2026, 19:56:28 | 2.57T |
| 04/10/2026, 20:46:28 | 2.6T |
| 04/10/2026, 21:06:28 | 2.71T |
| 04/10/2026, 21:36:28 | 3.02T |
| 04/10/2026, 21:46:28 | 3.18T |
| 04/10/2026, 21:56:28 | 3.23T |
| 04/10/2026, 22:06:28 | 3.29T |
| 04/10/2026, 22:16:28 | 3.62T |
| 04/10/2026, 22:46:28 | 3.7T |
| 04/10/2026, 23:06:28 | 3.7T |
| 04/10/2026, 23:46:28 | 4.02T |
| 04/10/2026, 23:56:28 | 4.17T |
| 05/10/2026, 00:06:28 | 4.75T |
| 05/10/2026, 00:16:28 | 4.78T |
| 05/10/2026, 01:06:28 | 4.85T |
| 05/10/2026, 03:26:28 | 4.85T |
| 05/10/2026, 03:36:28 | 4.95T |
| 05/10/2026, 03:56:28 | 4.95T |
| 05/10/2026, 04:06:28 | 5.02T |
| 05/10/2026, 04:16:28 | 5.02T |
| 05/10/2026, 06:16:28 | 5.04T |
| 05/10/2026, 06:56:28 | 5.09T |
| 05/10/2026, 08:16:28 | 5.38T |
| 05/10/2026, 08:46:28 | 5.57T |
| 05/10/2026, 08:56:28 | 6.62T |
| 05/10/2026, 09:06:28 | 6.67T |
| 05/10/2026, 09:16:28 | 7.56T |
| 05/10/2026, 09:26:28 | 8.63T |
| 05/10/2026, 09:46:28 | 8.69T |
| 05/10/2026, 09:56:28 | 8.78T |
| 05/10/2026, 10:16:28 | 8.87T |
| 05/10/2026, 13:36:28 | 12.6T |
| 05/10/2026, 13:46:28 | 15.7T |
| 05/10/2026, 13:56:28 | 16.4T |
| 05/10/2026, 14:06:28 | 21.4T |
| 05/10/2026, 15:26:28 | 24.1T |
| 05/10/2026, 15:36:28 | 28.3T |
| 05/10/2026, 15:46:28 | 40.9T |
| 05/10/2026, 15:56:28 | 69.2T |
| 05/10/2026, 16:06:28 | 75.5T |
| 05/10/2026, 17:48:58 | 76T |
| 05/10/2026, 18:21:18 | 76.3T |
| 05/10/2026, 18:31:18 | 76.3T |
| 05/10/2026, 19:01:18 | 79.3T |
| 05/10/2026, 20:51:18 | 82.8T |
| 05/10/2026, 21:01:18 | 94.6T |
| 05/10/2026, 21:21:18 | 96.4T |
| 05/10/2026, 21:31:18 | 86.6T |
| 05/10/2026, 21:41:18 | 103T |
| 05/10/2026, 22:31:18 | 103T |
| 05/10/2026, 22:41:18 | 120T |
| 05/10/2026, 22:51:18 | 162T |
| 05/10/2026, 23:01:18 | 184T |
| 06/10/2026, 00:31:18 | 185T |
| 06/10/2026, 11:39:39 | 186T |
| 06/10/2026, 11:59:39 | 188T |
| 06/10/2026, 12:39:39 | 188T |
| 06/10/2026, 12:49:39 | 188T |
| 06/10/2026, 15:41:06 | 188T |
| 06/10/2026, 17:51:06 | 190T |
| 06/10/2026, 22:41:06 | 197T |
| 06/10/2026, 22:51:06 | 222T |
| 06/10/2026, 23:01:06 | 221T |
| 06/10/2026, 23:11:06 | 252T |
| 06/10/2026, 23:21:06 | 284T |
| 06/10/2026, 23:51:06 | 296T |
| 07/10/2026, 00:01:06 | 353T |
| 07/10/2026, 00:11:06 | 359T |
| 07/10/2026, 00:21:06 | 373T |
| 07/10/2026, 00:31:06 | 459T |
| 07/10/2026, 00:41:06 | 547T |
| 07/10/2026, 00:51:06 | 566T |
| 07/10/2026, 01:01:06 | 567T |
| 07/10/2026, 01:11:06 | 605T |
| 07/10/2026, 01:21:06 | 611T |
| 07/10/2026, 01:41:06 | 637T |
| 07/10/2026, 01:51:06 | 644T |
| 07/10/2026, 02:01:06 | 645T |
| 07/10/2026, 02:11:06 | 711T |
| 07/10/2026, 02:21:06 | 767T |
| 07/10/2026, 02:31:06 | 780T |
| 07/10/2026, 02:41:06 | 789T |
| 07/10/2026, 02:51:06 | 896T |
| 07/10/2026, 03:01:06 | 1.01AA |
| 07/10/2026, 03:11:06 | 1.17AA |
| 07/10/2026, 09:21:06 | 1.18AA |
| 07/10/2026, 16:01:06 | 1.25AA |
| 07/10/2026, 16:11:06 | 1.27AA |
| 07/10/2026, 18:21:58 | 1.29AA |
| 07/10/2026, 19:01:58 | 1.78AA |
| 07/10/2026, 19:21:58 | 2.08AA |
| 07/10/2026, 19:31:58 | 2.11AA |
| 07/10/2026, 19:41:58 | 2.12AA |
| 08/10/2026, 00:15:16 | 2.14AA |
| 08/10/2026, 00:35:16 | 2.15AA |
| 08/10/2026, 00:45:16 | 2.16AA |
| 08/10/2026, 00:55:16 | 2.42AA |
| 08/10/2026, 01:05:16 | 2.5AA |
| 08/10/2026, 01:15:16 | 2.52AA |
| 08/10/2026, 02:45:16 | 4.41AA |
| 08/10/2026, 02:55:16 | 4.43AA |
| 08/10/2026, 03:05:16 | 4.83AA |
| 08/10/2026, 04:05:16 | 4.9AA |
| 08/10/2026, 13:15:16 | 4.97AA |
| 08/10/2026, 16:45:16 | 5.16AA |
| 08/10/2026, 16:55:16 | 6.1AA |
| 08/10/2026, 17:05:16 | 6.75AA |
| 08/10/2026, 17:15:16 | 6.75AA |
| 08/10/2026, 17:55:16 | 6.88AA |
| 08/10/2026, 21:32:47 | 10.7AA |
| 09/10/2026, 00:12:47 | 10.8AA |
| 09/10/2026, 00:22:47 | 11.4AA |
| 09/10/2026, 00:42:47 | 10.9AA |
| 09/10/2026, 01:22:47 | 11.9AA |
| 09/10/2026, 01:52:47 | 12AA |
| 09/10/2026, 03:42:47 | 12AA |
| 09/10/2026, 03:52:47 | 12AA |
| 09/10/2026, 04:02:47 | 11.7AA |
| 09/10/2026, 04:12:47 | 12.6AA |
| 09/10/2026, 04:32:47 | 13.2AA |
| 09/10/2026, 04:42:47 | 13.7AA |
| 09/10/2026, 05:22:47 | 13.8AA |
| 09/10/2026, 07:22:47 | 13.9AA |
| 09/10/2026, 10:42:47 | 13.9AA |
| 09/10/2026, 11:12:47 | 13.9AA |
| 09/10/2026, 11:22:47 | 13.9AA |
| 09/10/2026, 16:42:47 | 14AA |
| 09/10/2026, 16:52:47 | 15.1AA |
| 09/10/2026, 17:02:47 | 15.2AA |
| 10/10/2026, 00:12:47 | 15.2AA |
| 10/10/2026, 00:32:47 | 15.6AA |
| 10/10/2026, 01:02:47 | 15.6AA |
| 10/10/2026, 02:22:47 | 15.6AA |
| 10/10/2026, 03:32:47 | 15.8AA |
| 10/10/2026, 03:42:47 | 16.5AA |
| 10/10/2026, 03:52:47 | 18.9AA |
| 10/10/2026, 04:02:47 | 29.9AA |
| 10/10/2026, 04:12:47 | 29.9AA |
| 10/10/2026, 04:22:47 | 30.4AA |
| 10/10/2026, 04:32:47 | 30.4AA |
| 10/10/2026, 05:02:47 | 30.4AA |
| 10/10/2026, 07:12:47 | 36.6AA |
| 10/10/2026, 07:22:47 | 37.4AA |
| 10/10/2026, 07:52:08 | 35.3AA |
| 10/10/2026, 09:16:03 | 39.2AA |
| 10/10/2026, 16:40:26 | 40AA |
| 10/10/2026, 17:00:26 | 40.6AA |
| 10/10/2026, 17:10:26 | 41.5AA |
| 10/10/2026, 17:40:26 | 41.9AA |
| 10/10/2026, 18:20:26 | 44.2AA |
| 10/10/2026, 18:40:26 | 45.8AA |
| 10/10/2026, 18:50:26 | 46.9AA |
| 10/10/2026, 19:10:26 | 56.4AA |
| 10/10/2026, 19:30:26 | 56.4AA |
| 10/10/2026, 19:40:26 | 56.4AA |
| 10/10/2026, 21:20:26 | 56.7AA |
| 10/10/2026, 21:30:26 | 56.7AA |
| 10/10/2026, 23:30:26 | 57.3AA |
| 11/10/2026, 00:50:26 | 59.9AA |
| 11/10/2026, 01:00:26 | 63AA |
| 11/10/2026, 01:10:26 | 64.4AA |
| 11/10/2026, 01:50:26 | 68.7AA |
| 11/10/2026, 02:00:26 | 68.7AA |
| 11/10/2026, 02:10:26 | 69.6AA |
| 11/10/2026, 02:20:26 | 69.6AA |
| 11/10/2026, 02:40:26 | 76.9AA |
| 11/10/2026, 06:40:26 | 80.8AA |
| 11/10/2026, 06:50:26 | 85.9AA |
| 11/10/2026, 08:10:26 | 86.5AA |
| 11/10/2026, 08:40:26 | 87.6AA |
| 11/10/2026, 09:57:44 | 95AA |
| 11/10/2026, 12:07:44 | 106AA |
| 11/10/2026, 12:47:44 | 106AA |
| 11/10/2026, 15:06:19 | 111AA |
| 11/10/2026, 18:14:57 | 111AA |
| 11/10/2026, 18:44:57 | 119AA |
| 11/10/2026, 19:00:17 | 249AA |
| 11/10/2026, 21:10:17 | 256AA |
| 11/10/2026, 23:00:17 | 256AA |
| 11/10/2026, 23:40:17 | 256AA |
| 12/10/2026, 00:40:17 | 258AA |
| 12/10/2026, 02:50:17 | 258AA |
| 12/10/2026, 03:00:17 | 258AA |
| 12/10/2026, 03:20:17 | 258AA |
| 12/10/2026, 14:30:17 | 260AA |
| 12/10/2026, 18:00:17 | 260AA |
| 12/10/2026, 18:30:17 | 260AA |
| 12/10/2026, 18:40:17 | 260AA |
| 12/10/2026, 19:30:17 | 260AA |
| 12/10/2026, 20:40:17 | 282AA |
| 12/10/2026, 20:50:17 | 282AA |
| 12/10/2026, 21:10:17 | 282AA |
| 12/10/2026, 21:20:17 | 282AA |
| 12/10/2026, 21:30:17 | 283AA |
| 12/10/2026, 21:50:17 | 290AA |
| 12/10/2026, 22:30:17 | 297AA |
| 12/10/2026, 23:00:17 | 313AA |
| 12/10/2026, 23:10:17 | 326AA |
| 12/10/2026, 23:40:17 | 326AA |
| 13/10/2026, 00:50:17 | 327AA |
| 13/10/2026, 01:10:17 | 327AA |
| 13/10/2026, 01:30:17 | 346AA |
| 13/10/2026, 01:40:17 | 434AA |
| 13/10/2026, 02:00:17 | 467AA |
| 13/10/2026, 02:20:17 | 471AA |
| 13/10/2026, 02:40:17 | 471AA |
| 13/10/2026, 02:50:17 | 471AA |
| 13/10/2026, 06:20:17 | 474AA |
| 13/10/2026, 10:50:17 | 474AA |
| 13/10/2026, 11:00:17 | 474AA |
| 13/10/2026, 13:20:17 | 474AA |
| 13/10/2026, 16:50:17 | 482AA |
| 13/10/2026, 17:00:17 | 504AA |
| 13/10/2026, 17:10:17 | 513AA |
| 14/10/2026, 01:30:17 | 513AA |
| 14/10/2026, 09:10:17 | 513AA |
| 15/10/2026, 04:15:11 | 513AA |
| 15/10/2026, 04:25:11 | 534AA |
| 15/10/2026, 12:05:11 | 534AA |
| 15/10/2026, 21:29:30 | 803AA |
| 16/10/2026, 03:09:30 | 804AA |
| 16/10/2026, 12:09:30 | 804AA |
| 16/10/2026, 21:51:25 | 804AA |
| 17/10/2026, 02:11:25 | 841AA |
| 17/10/2026, 19:03:13 | 862AA |
| 18/10/2026, 03:04:01 | 874AA |
| 18/10/2026, 03:14:01 | 1.01AB |
| 18/10/2026, 03:24:01 | 1.06AB |
| 18/10/2026, 03:34:01 | 1.06AB |
| 18/10/2026, 15:30:34 | 1.07AB |
| 18/10/2026, 22:10:07 | 1.07AB |
| 18/10/2026, 22:20:07 | 1.07AB |
| 18/10/2026, 23:00:07 | 1.07AB |
| 19/10/2026, 02:10:07 | 1.07AB |
| 19/10/2026, 02:20:07 | 1.07AB |
| 19/10/2026, 11:40:07 | 1.07AB |
| 19/10/2026, 12:20:07 | 1.07AB |
| 20/10/2026, 07:40:44 | 1.07AB |
| 20/10/2026, 07:50:44 | 1.07AB |
| 20/10/2026, 08:10:44 | 1.25AB |
| 20/10/2026, 08:20:44 | 1.33AB |
| 20/10/2026, 08:30:44 | 1.43AB |
| 20/10/2026, 08:40:44 | 1.5AB |
| 20/10/2026, 09:20:44 | 1.51AB |
| 20/10/2026, 09:26:00 | 1.53AB |
| 20/10/2026, 09:36:00 | 1.58AB |
| 20/10/2026, 10:55:36 | 1.58AB |
Report card
World Boss175AA 193T #11 of 21−88%Against moose, Stromzy, Fake
Arena2,709 #1 of 26+28%Against moose, Stromzy, Fake
Each row is held against the 3 players nearest in combat power who have a run there. Hover a bar to see who.
Milestones
- Reached level 110
- Reached level 100
Recent activity
- gained 58AA 912T combat power (1AB 588AA)
- gained 19AA 374T combat power (1AB 530AA)
- reached Lv. 115
- gained 71AA 415T combat power (1AB 503AA)
- gained 95AA 938T combat power (1AB 431AA)
- gained 77AA 319T combat power (1AB 336AA)
- gained 179AA 395T combat power (1AB 258AA)
- arena score +454 (now 2,709)
- arena score +20 (now 2,255)
- set a world boss best of 175AA 193T
- +1 fame
- reached Lv. 114
- arena score +535 (now 2,235)
- set a Guild Conquest best of 1T 968B this week
- arena score +360 (now 4,568)
- gained 12AA 809T combat power (1AB 79AA)
- arena score +20 (now 4,208)
- gained 49AA 745T combat power (1AB 66AA)
- gained 142AA 485T combat power (1AB 16AA)
- gained 12AA 238T combat power (874AA 274T)
- reached Lv. 113
- gained 20AA 907T combat power (862AA 35T)
- gained 36AA 159T combat power (841AA 128T)
- arena score +400 (now 4,188)
- arena score +300 (now 3,788)
- arena score +100 (now 3,488)
- gained 269AA 80T combat power (803AA 153T)
- gained 20AA 926T combat power (534AA 73T)
- arena score +365 (now 3,388)
- reached Lv. 112
- arena score +400 (now 3,023)
- gained 8AA 197T combat power (513AA 147T)
- gained 22AA 819T combat power (504AA 950T)
- gained 7AA 453T combat power (482AA 131T)
- arena score +60 (now 2,623)
- arena score +40 (now 2,563)
- arena score +20 (now 2,523)
- gained 3AA 221T combat power (474AA 678T)
- set a Snake Brothers best of 276B 832M this season
- set a Training best of 7M 900K this season
