History
Show as a table
| When | Combat power |
|---|---|
| 04/10/2026, 21:06:28 | 1.04K |
| 04/10/2026, 21:16:28 | 110K |
| 04/10/2026, 21:26:28 | 227K |
| 04/10/2026, 21:36:28 | 826K |
| 04/10/2026, 21:46:28 | 1.22M |
| 04/10/2026, 21:56:28 | 3.31M |
| 04/10/2026, 22:06:28 | 25M |
| 04/10/2026, 22:16:28 | 27.6M |
| 04/10/2026, 22:26:28 | 28M |
| 04/10/2026, 22:36:28 | 40.9M |
| 04/10/2026, 22:46:28 | 48M |
| 04/10/2026, 22:56:28 | 57.2M |
| 04/10/2026, 23:06:28 | 58.3M |
| 04/10/2026, 23:16:28 | 86.8M |
| 04/10/2026, 23:26:28 | 105M |
| 04/10/2026, 23:36:28 | 107M |
| 04/10/2026, 23:46:28 | 112M |
| 04/10/2026, 23:56:28 | 116M |
| 05/10/2026, 00:06:28 | 118M |
| 05/10/2026, 00:16:28 | 127M |
| 05/10/2026, 00:26:28 | 128M |
| 05/10/2026, 00:36:28 | 234M |
| 05/10/2026, 08:36:28 | 240M |
| 05/10/2026, 08:46:28 | 262M |
| 05/10/2026, 08:56:28 | 266M |
| 05/10/2026, 09:16:28 | 275M |
| 05/10/2026, 10:36:28 | 307M |
| 05/10/2026, 10:46:28 | 312M |
| 05/10/2026, 10:56:28 | 317M |
| 05/10/2026, 11:06:28 | 317M |
| 05/10/2026, 11:26:28 | 324M |
| 05/10/2026, 11:46:28 | 331M |
| 05/10/2026, 11:56:28 | 331M |
| 05/10/2026, 12:06:28 | 334M |
| 05/10/2026, 12:56:28 | 334M |
| 06/10/2026, 17:01:06 | 338M |
| 07/10/2026, 16:11:06 | 369M |
| 07/10/2026, 16:21:06 | 373M |
| 08/10/2026, 18:05:16 | 379M |
| 10/10/2026, 07:52:08 | 374M |
| 11/10/2026, 23:00:17 | 360M |
| 12/10/2026, 14:00:17 | 374M |
| 14/10/2026, 15:00:17 | 410M |
| 14/10/2026, 15:10:17 | 1.36B |
| 14/10/2026, 15:12:08 | 2.79B |
| 14/10/2026, 15:22:08 | 8.19B |
| 14/10/2026, 15:32:08 | 10.3B |
| 14/10/2026, 15:42:08 | 18.7B |
| 14/10/2026, 15:52:08 | 30.2B |
| 14/10/2026, 16:02:08 | 41.2B |
| 14/10/2026, 16:12:08 | 106B |
| 14/10/2026, 16:22:08 | 424B |
| 14/10/2026, 16:32:08 | 618B |
| 14/10/2026, 16:50:09 | 742B |
| 14/10/2026, 17:20:56 | 804B |
| 14/10/2026, 17:30:56 | 804B |
| 14/10/2026, 17:55:19 | 874B |
| 14/10/2026, 18:05:19 | 1.13T |
| 14/10/2026, 18:15:19 | 1.24T |
| 14/10/2026, 18:24:19 | 1.27T |
| 14/10/2026, 18:34:19 | 2.98T |
| 14/10/2026, 18:45:28 | 8.08T |
| 14/10/2026, 18:56:18 | 8.78T |
| 14/10/2026, 19:06:18 | 9.23T |
| 14/10/2026, 19:34:53 | 9.23T |
| 14/10/2026, 19:55:11 | 9.23T |
| 14/10/2026, 20:25:11 | 9.23T |
| 14/10/2026, 20:45:11 | 14.8T |
| 14/10/2026, 21:05:11 | 15.9T |
| 14/10/2026, 21:15:11 | 17.9T |
| 14/10/2026, 22:05:11 | 17.9T |
| 14/10/2026, 22:15:11 | 22.6T |
| 14/10/2026, 23:25:11 | 25.9T |
| 14/10/2026, 23:45:11 | 27.4T |
| 14/10/2026, 23:55:11 | 27.8T |
| 15/10/2026, 00:15:11 | 36.7T |
| 15/10/2026, 00:25:11 | 50.6T |
| 15/10/2026, 00:35:11 | 57.6T |
| 15/10/2026, 00:45:11 | 92.2T |
| 15/10/2026, 01:05:11 | 110T |
| 15/10/2026, 10:35:11 | 122T |
| 15/10/2026, 10:45:11 | 126T |
| 15/10/2026, 10:55:11 | 131T |
| 15/10/2026, 11:05:11 | 139T |
| 15/10/2026, 11:15:11 | 208T |
| 15/10/2026, 11:25:11 | 209T |
| 15/10/2026, 11:35:11 | 209T |
| 15/10/2026, 11:45:11 | 261T |
| 15/10/2026, 11:55:11 | 264T |
| 15/10/2026, 12:05:11 | 268T |
| 15/10/2026, 12:35:11 | 285T |
| 15/10/2026, 12:45:11 | 300T |
| 15/10/2026, 12:55:11 | 300T |
| 15/10/2026, 13:15:11 | 308T |
| 15/10/2026, 13:25:11 | 316T |
| 15/10/2026, 13:35:11 | 438T |
| 15/10/2026, 13:45:11 | 497T |
| 15/10/2026, 14:35:11 | 543T |
| 15/10/2026, 14:45:11 | 590T |
| 15/10/2026, 14:55:11 | 626T |
| 15/10/2026, 21:29:30 | 634T |
| 15/10/2026, 22:09:30 | 635T |
| 15/10/2026, 23:19:30 | 667T |
| 15/10/2026, 23:29:30 | 880T |
| 15/10/2026, 23:39:30 | 886T |
| 15/10/2026, 23:59:30 | 916T |
| 16/10/2026, 00:19:30 | 922T |
| 16/10/2026, 00:39:30 | 922T |
| 16/10/2026, 00:49:30 | 929T |
| 16/10/2026, 00:59:30 | 935T |
| 16/10/2026, 05:09:30 | 937T |
| 16/10/2026, 08:59:30 | 1.02AA |
| 16/10/2026, 09:49:30 | 1.03AA |
| 16/10/2026, 09:59:30 | 1.23AA |
| 16/10/2026, 10:09:30 | 1.36AA |
| 16/10/2026, 10:19:30 | 1.38AA |
| 16/10/2026, 10:29:30 | 1.64AA |
| 16/10/2026, 10:39:30 | 1.7AA |
| 16/10/2026, 10:49:30 | 1.71AA |
| 16/10/2026, 10:59:30 | 1.91AA |
| 16/10/2026, 11:09:30 | 2.3AA |
| 16/10/2026, 11:19:30 | 2.67AA |
| 16/10/2026, 11:29:30 | 3.18AA |
| 16/10/2026, 11:39:30 | 3.26AA |
| 16/10/2026, 11:49:30 | 3.29AA |
| 16/10/2026, 12:09:30 | 3.47AA |
| 16/10/2026, 12:19:30 | 3.61AA |
| 16/10/2026, 12:29:30 | 4.32AA |
| 16/10/2026, 12:39:30 | 4.36AA |
| 16/10/2026, 12:49:30 | 4.36AA |
| 16/10/2026, 12:59:30 | 5.1AA |
| 16/10/2026, 13:09:30 | 5.48AA |
| 16/10/2026, 13:19:30 | 6.38AA |
| 16/10/2026, 13:29:30 | 8.1AA |
| 16/10/2026, 13:39:30 | 10.5AA |
| 16/10/2026, 13:49:30 | 11.7AA |
| 16/10/2026, 13:59:30 | 12.5AA |
| 16/10/2026, 14:09:30 | 16.3AA |
| 16/10/2026, 14:19:30 | 18.2AA |
| 16/10/2026, 16:39:30 | 18.3AA |
| 16/10/2026, 21:31:25 | 20.3AA |
| 16/10/2026, 21:41:25 | 21AA |
| 16/10/2026, 21:51:25 | 21.8AA |
| 16/10/2026, 22:11:25 | 28.8AA |
| 16/10/2026, 22:21:25 | 35.1AA |
| 16/10/2026, 22:31:25 | 39.1AA |
| 16/10/2026, 22:41:25 | 39.2AA |
| 16/10/2026, 22:51:25 | 43AA |
| 16/10/2026, 23:01:25 | 45.8AA |
| 16/10/2026, 23:11:25 | 46.3AA |
| 16/10/2026, 23:21:25 | 63.4AA |
| 16/10/2026, 23:31:25 | 70.9AA |
| 16/10/2026, 23:41:25 | 73.1AA |
| 16/10/2026, 23:51:25 | 77.4AA |
| 17/10/2026, 00:11:25 | 80.3AA |
| 17/10/2026, 00:21:25 | 82.8AA |
| 17/10/2026, 00:31:25 | 82.8AA |
| 17/10/2026, 00:41:25 | 84.3AA |
| 17/10/2026, 00:51:25 | 86.1AA |
| 17/10/2026, 01:11:25 | 89.9AA |
| 17/10/2026, 01:21:25 | 103AA |
| 17/10/2026, 10:21:25 | 103AA |
| 17/10/2026, 10:51:25 | 113AA |
| 17/10/2026, 11:07:45 | 122AA |
| 17/10/2026, 11:17:45 | 147AA |
| 17/10/2026, 11:27:45 | 156AA |
| 17/10/2026, 11:37:45 | 156AA |
| 17/10/2026, 11:47:45 | 163AA |
| 17/10/2026, 11:57:45 | 179AA |
| 17/10/2026, 12:07:45 | 181AA |
| 17/10/2026, 12:27:45 | 182AA |
| 17/10/2026, 12:57:52 | 188AA |
| 17/10/2026, 13:07:52 | 188AA |
| 17/10/2026, 13:27:52 | 231AA |
| 17/10/2026, 17:21:20 | 271AA |
| 17/10/2026, 17:31:20 | 291AA |
| 17/10/2026, 17:41:20 | 291AA |
| 17/10/2026, 17:51:20 | 291AA |
| 17/10/2026, 18:11:20 | 314AA |
| 17/10/2026, 18:29:22 | 320AA |
| 17/10/2026, 18:39:22 | 320AA |
| 17/10/2026, 18:53:13 | 323AA |
| 17/10/2026, 19:18:54 | 490AA |
| 17/10/2026, 19:24:08 | 500AA |
| 17/10/2026, 19:54:08 | 565AA |
| 17/10/2026, 20:14:08 | 603AA |
| 17/10/2026, 20:29:58 | 644AA |
| 17/10/2026, 20:45:23 | 644AA |
| 17/10/2026, 20:55:23 | 644AA |
| 17/10/2026, 21:19:55 | 670AA |
| 17/10/2026, 21:29:55 | 733AA |
| 17/10/2026, 21:39:55 | 780AA |
| 17/10/2026, 21:49:55 | 836AA |
| 17/10/2026, 22:09:55 | 1.14AB |
| 17/10/2026, 22:19:55 | 1.52AB |
| 17/10/2026, 22:29:55 | 1.81AB |
| 17/10/2026, 22:39:55 | 1.85AB |
| 17/10/2026, 22:44:01 | 1.94AB |
| 17/10/2026, 22:54:01 | 1.97AB |
| 17/10/2026, 23:04:01 | 2.07AB |
| 17/10/2026, 23:24:01 | 2.23AB |
| 17/10/2026, 23:34:01 | 2.43AB |
| 17/10/2026, 23:44:01 | 2.49AB |
| 17/10/2026, 23:54:01 | 2.6AB |
| 18/10/2026, 00:04:01 | 2.62AB |
| 18/10/2026, 00:14:01 | 2.74AB |
| 18/10/2026, 00:24:01 | 3.5AB |
| 18/10/2026, 00:34:01 | 4.26AB |
| 18/10/2026, 00:44:01 | 4.36AB |
| 18/10/2026, 09:06:12 | 4.5AB |
| 18/10/2026, 09:26:12 | 5.73AB |
| 18/10/2026, 09:36:12 | 6.33AB |
| 18/10/2026, 09:46:12 | 6.5AB |
| 18/10/2026, 09:57:56 | 6.63AB |
| 18/10/2026, 10:07:56 | 7.38AB |
| 18/10/2026, 10:17:56 | 7.77AB |
| 18/10/2026, 10:35:03 | 7.89AB |
| 18/10/2026, 10:55:03 | 8.08AB |
| 18/10/2026, 11:05:03 | 8.32AB |
| 18/10/2026, 11:15:03 | 8.63AB |
| 18/10/2026, 11:25:03 | 9.2AB |
| 18/10/2026, 11:35:03 | 9.21AB |
| 18/10/2026, 11:47:25 | 11.2AB |
| 18/10/2026, 11:57:25 | 11.7AB |
| 18/10/2026, 12:07:25 | 12.9AB |
| 18/10/2026, 19:08:56 | 14.3AB |
| 18/10/2026, 19:28:56 | 14.4AB |
| 18/10/2026, 20:18:56 | 14.7AB |
| 18/10/2026, 20:38:56 | 14.7AB |
| 18/10/2026, 23:00:07 | 14.7AB |
| 19/10/2026, 10:40:07 | 14.9AB |
| 19/10/2026, 10:50:07 | 15.6AB |
| 19/10/2026, 11:00:07 | 15.9AB |
| 19/10/2026, 11:10:07 | 16.4AB |
| 19/10/2026, 11:20:07 | 16.5AB |
| 19/10/2026, 11:30:07 | 16.5AB |
| 19/10/2026, 11:40:07 | 17.9AB |
| 19/10/2026, 11:50:07 | 18AB |
| 19/10/2026, 13:10:07 | 18.1AB |
| 19/10/2026, 13:20:07 | 18.1AB |
| 19/10/2026, 13:30:07 | 18.1AB |
| 20/10/2026, 10:55:50 | 18.1AB |
Report card
World Boss2AB 236AA #7 of 21−97%Against BL0WZIE, King, Brokie
Guild War2T 712B #2 of 5+301%Against Brokie, moose, ROSIEEEEEEEE
Arena1,933 #7 of 26+23%Against BL0WZIE, King, Brokie
Each row is held against the 3 players nearest in combat power who have a run there. Hover a bar to see who.
Milestones
- Reached level 110
- Reached level 100
- 4th job advancement as Corsair
- Reached level 90
Recent activity
- set a world boss best of 2AB 236AA
- reached Lv. 116
- set a Guild War best of 2T 712B this season
- gained 107AA 471T combat power (18AB 90AA)
- gained 1AB 448AA combat power (17AB 982AA)
- +1 fame
- gained 125AA 450T combat power (16AB 534AA)
- arena score +193 (now 1,933)
- gained 482AA 427T combat power (16AB 409AA)
- arena score +40 (now 1,740)
- gained 319AA 321T combat power (15AB 926AA)
- gained 671AA 337T combat power (15AB 607AA)
- gained 175AA 555T combat power (14AB 935AA)
- arena score +886 (now 3,585)
- gained 302AA 243T combat power (14AB 760AA)
- gained 85AA 569T combat power (14AB 458AA)
- gained 1AB 420AA combat power (14AB 372AA)
- gained 1AB 196AA combat power (12AB 951AA)
- reached Lv. 115
- gained 489AA 497T combat power (11AB 755AA)
- arena score +160 (now 2,699)
- gained 2AB 54AA combat power (11AB 266AA)
- arena score +65 (now 2,539)
- gained 570AA 347T combat power (9AB 207AA)
- gained 314AA 284T combat power (8AB 636AA)
- gained 237AA 846T combat power (8AB 322AA)
- gained 187AA 739T combat power (8AB 84AA)
- gained 121AA 412T combat power (7AB 896AA)
- reached Lv. 114
- gained 389AA 468T combat power (7AB 775AA)
- gained 750AA 784T combat power (7AB 386AA)
- gained 130AA 762T combat power (6AB 635AA)
- gained 173AA 803T combat power (6AB 504AA)
- arena score +20 (now 2,474)
- gained 595AA 924T combat power (6AB 330AA)
- gained 1AB 232AA combat power (5AB 734AA)
- gained 140AA 681T combat power (4AB 502AA)
- gained 94AA 804T combat power (4AB 362AA)
- gained 757AA 315T combat power (4AB 267AA)
- gained 762AA 528T combat power (3AB 509AA)
