History
Show as a table
| When | Combat power |
|---|---|
| 13/10/2026, 19:10:17 | 514 |
| 13/10/2026, 19:20:17 | 3.53K |
| 13/10/2026, 19:30:17 | 13.9K |
| 13/10/2026, 19:40:17 | 162K |
| 13/10/2026, 19:50:17 | 427K |
| 13/10/2026, 20:00:17 | 1.02M |
| 13/10/2026, 20:10:17 | 3.14M |
| 13/10/2026, 20:20:17 | 5.92M |
| 13/10/2026, 20:30:17 | 7.89M |
| 13/10/2026, 20:40:17 | 8.16M |
| 13/10/2026, 20:50:17 | 9.85M |
| 13/10/2026, 21:00:17 | 17.7M |
| 13/10/2026, 21:10:17 | 54.3M |
| 13/10/2026, 21:20:17 | 72.3M |
| 13/10/2026, 21:30:17 | 73.2M |
| 13/10/2026, 21:40:17 | 73.2M |
| 13/10/2026, 21:50:17 | 73.2M |
| 13/10/2026, 22:00:17 | 73.2M |
| 13/10/2026, 22:20:17 | 73.2M |
| 13/10/2026, 22:40:17 | 73.2M |
| 14/10/2026, 00:00:17 | 73.2M |
| 14/10/2026, 01:30:17 | 130M |
| 14/10/2026, 01:40:17 | 213M |
| 14/10/2026, 01:50:17 | 1.23B |
| 14/10/2026, 02:00:17 | 2.19B |
| 14/10/2026, 02:10:17 | 19.8B |
| 14/10/2026, 02:20:17 | 28.4B |
| 14/10/2026, 02:30:17 | 43.7B |
| 14/10/2026, 02:40:17 | 45.5B |
| 14/10/2026, 02:50:17 | 51.4B |
| 14/10/2026, 03:00:17 | 64.8B |
| 14/10/2026, 03:10:17 | 66.6B |
| 14/10/2026, 03:20:17 | 69.6B |
| 14/10/2026, 03:30:17 | 93.7B |
| 14/10/2026, 03:40:17 | 98.5B |
| 14/10/2026, 03:50:17 | 122B |
| 14/10/2026, 04:00:17 | 160B |
| 14/10/2026, 04:10:17 | 272B |
| 14/10/2026, 04:20:17 | 315B |
| 14/10/2026, 04:30:17 | 386B |
| 14/10/2026, 04:40:17 | 546B |
| 14/10/2026, 04:50:17 | 562B |
| 14/10/2026, 05:10:17 | 564B |
| 14/10/2026, 05:20:17 | 572B |
| 14/10/2026, 05:30:17 | 891B |
| 14/10/2026, 05:40:17 | 1.14T |
| 14/10/2026, 05:50:17 | 1.73T |
| 14/10/2026, 06:00:17 | 3.86T |
| 14/10/2026, 06:10:17 | 4.17T |
| 14/10/2026, 06:30:17 | 4.17T |
| 14/10/2026, 07:00:17 | 4.17T |
| 14/10/2026, 07:40:17 | 4.17T |
| 14/10/2026, 08:40:17 | 4.17T |
| 14/10/2026, 09:50:17 | 4.17T |
| 14/10/2026, 11:30:17 | 4.17T |
| 14/10/2026, 12:40:17 | 4.7T |
| 14/10/2026, 12:50:17 | 5.1T |
| 14/10/2026, 13:20:17 | 5.1T |
| 14/10/2026, 14:00:17 | 5.12T |
| 14/10/2026, 14:50:17 | 5.63T |
| 14/10/2026, 15:00:17 | 5.74T |
| 14/10/2026, 15:10:17 | 6.85T |
| 14/10/2026, 15:22:08 | 8.55T |
| 14/10/2026, 15:32:08 | 10.3T |
| 14/10/2026, 15:42:08 | 10.4T |
| 14/10/2026, 15:52:08 | 11.1T |
| 14/10/2026, 16:02:08 | 12.3T |
| 14/10/2026, 16:12:08 | 12.3T |
| 14/10/2026, 16:22:08 | 12.3T |
| 14/10/2026, 17:00:09 | 13T |
| 14/10/2026, 17:10:56 | 16.9T |
| 14/10/2026, 17:20:56 | 19.4T |
| 14/10/2026, 17:30:56 | 21.7T |
| 14/10/2026, 17:35:19 | 22.1T |
| 14/10/2026, 17:45:19 | 23.9T |
| 14/10/2026, 17:55:19 | 25.5T |
| 14/10/2026, 18:05:19 | 29.5T |
| 14/10/2026, 18:15:19 | 33.3T |
| 14/10/2026, 18:24:19 | 43.4T |
| 14/10/2026, 18:34:19 | 70.1T |
| 14/10/2026, 18:45:28 | 93.3T |
| 14/10/2026, 18:56:18 | 105T |
| 14/10/2026, 19:06:18 | 122T |
| 14/10/2026, 19:16:18 | 135T |
| 14/10/2026, 19:24:53 | 209T |
| 14/10/2026, 19:45:11 | 237T |
| 14/10/2026, 19:55:11 | 268T |
| 14/10/2026, 20:05:11 | 351T |
| 14/10/2026, 20:15:11 | 410T |
| 14/10/2026, 20:25:11 | 464T |
| 14/10/2026, 20:35:11 | 669T |
| 14/10/2026, 20:45:11 | 902T |
| 14/10/2026, 20:55:11 | 1.21AA |
| 14/10/2026, 21:35:11 | 1.27AA |
| 14/10/2026, 22:05:11 | 1.27AA |
| 14/10/2026, 22:35:11 | 1.27AA |
| 15/10/2026, 03:15:11 | 1.46AA |
| 15/10/2026, 03:35:11 | 1.53AA |
| 15/10/2026, 03:55:11 | 1.59AA |
| 15/10/2026, 04:05:11 | 1.66AA |
| 15/10/2026, 04:15:11 | 1.88AA |
| 15/10/2026, 04:35:11 | 1.92AA |
| 15/10/2026, 04:45:11 | 2AA |
| 15/10/2026, 05:05:11 | 2.28AA |
| 15/10/2026, 05:15:11 | 2.62AA |
| 15/10/2026, 05:25:11 | 2.95AA |
| 15/10/2026, 05:35:11 | 3.76AA |
| 15/10/2026, 06:25:11 | 4.25AA |
| 15/10/2026, 06:35:11 | 4.56AA |
| 15/10/2026, 06:45:11 | 4.81AA |
| 15/10/2026, 06:55:11 | 5.19AA |
| 15/10/2026, 07:05:11 | 5.66AA |
| 15/10/2026, 07:45:11 | 5.66AA |
| 15/10/2026, 08:35:11 | 5.66AA |
| 15/10/2026, 09:55:11 | 5.66AA |
| 15/10/2026, 13:25:11 | 5.66AA |
| 15/10/2026, 14:25:11 | 6.03AA |
| 15/10/2026, 14:35:11 | 6.15AA |
| 15/10/2026, 15:05:11 | 6.16AA |
| 15/10/2026, 15:35:11 | 6.22AA |
| 15/10/2026, 15:55:11 | 6.31AA |
| 15/10/2026, 16:25:11 | 6.31AA |
| 15/10/2026, 17:05:11 | 6.31AA |
| 15/10/2026, 17:55:11 | 6.31AA |
| 15/10/2026, 18:05:11 | 6.8AA |
| 15/10/2026, 18:15:11 | 6.86AA |
| 15/10/2026, 18:25:11 | 7.36AA |
| 15/10/2026, 18:35:11 | 7.71AA |
| 15/10/2026, 18:45:11 | 10.4AA |
| 15/10/2026, 18:55:11 | 14.7AA |
| 15/10/2026, 19:05:11 | 18.2AA |
| 15/10/2026, 19:27:03 | 18.2AA |
| 15/10/2026, 20:17:03 | 18.2AA |
| 15/10/2026, 21:29:30 | 28.3AA |
| 15/10/2026, 23:39:30 | 28.3AA |
| 15/10/2026, 23:49:30 | 28.5AA |
| 16/10/2026, 01:39:30 | 29.2AA |
| 16/10/2026, 01:49:30 | 29.2AA |
| 16/10/2026, 01:59:30 | 30AA |
| 16/10/2026, 02:19:30 | 31.9AA |
| 16/10/2026, 03:09:30 | 33.1AA |
| 16/10/2026, 03:19:30 | 34.4AA |
| 16/10/2026, 03:39:30 | 37.4AA |
| 16/10/2026, 03:49:30 | 37.4AA |
| 16/10/2026, 03:59:30 | 37.4AA |
| 16/10/2026, 04:09:30 | 37.6AA |
| 16/10/2026, 04:49:30 | 40.7AA |
| 16/10/2026, 05:29:30 | 42.7AA |
| 16/10/2026, 10:29:30 | 42.7AA |
| 16/10/2026, 15:09:30 | 44.3AA |
| 16/10/2026, 15:19:30 | 64AA |
| 16/10/2026, 15:29:30 | 77.6AA |
| 16/10/2026, 15:39:30 | 78.6AA |
| 16/10/2026, 15:49:30 | 80.6AA |
| 16/10/2026, 15:59:30 | 96.8AA |
| 16/10/2026, 16:09:30 | 104AA |
| 16/10/2026, 16:19:30 | 112AA |
| 16/10/2026, 16:29:30 | 156AA |
| 16/10/2026, 16:39:30 | 168AA |
| 16/10/2026, 16:49:30 | 168AA |
| 16/10/2026, 17:49:30 | 190AA |
| 16/10/2026, 17:55:26 | 222AA |
| 16/10/2026, 18:38:06 | 223AA |
| 16/10/2026, 19:01:25 | 229AA |
| 16/10/2026, 19:11:25 | 279AA |
| 16/10/2026, 19:21:25 | 297AA |
| 16/10/2026, 19:51:25 | 322AA |
| 16/10/2026, 20:01:25 | 350AA |
| 16/10/2026, 20:11:25 | 352AA |
| 16/10/2026, 20:21:25 | 359AA |
| 16/10/2026, 20:31:25 | 380AA |
| 16/10/2026, 20:41:25 | 384AA |
| 16/10/2026, 20:51:25 | 422AA |
| 16/10/2026, 21:01:25 | 437AA |
| 17/10/2026, 01:21:25 | 462AA |
| 17/10/2026, 01:41:25 | 462AA |
| 17/10/2026, 01:51:25 | 587AA |
| 17/10/2026, 02:01:25 | 598AA |
| 17/10/2026, 03:21:25 | 598AA |
| 17/10/2026, 03:41:25 | 601AA |
| 17/10/2026, 04:41:25 | 605AA |
| 17/10/2026, 04:51:25 | 678AA |
| 17/10/2026, 05:01:25 | 678AA |
| 17/10/2026, 05:11:25 | 716AA |
| 17/10/2026, 05:31:25 | 722AA |
| 17/10/2026, 06:11:25 | 728AA |
| 18/10/2026, 02:54:01 | 739AA |
| 18/10/2026, 03:34:01 | 739AA |
| 18/10/2026, 04:54:01 | 1.01AB |
| 18/10/2026, 05:14:01 | 1.04AB |
| 18/10/2026, 05:24:01 | 1.33AB |
| 18/10/2026, 23:00:07 | 1.34AB |
| 19/10/2026, 02:30:07 | 1.34AB |
| 19/10/2026, 03:00:07 | 1.41AB |
| 19/10/2026, 03:10:07 | 1.5AB |
| 19/10/2026, 03:20:07 | 1.63AB |
| 19/10/2026, 03:30:07 | 1.66AB |
| 19/10/2026, 15:48:22 | 1.66AB |
| 19/10/2026, 21:20:44 | 1.66AB |
| 20/10/2026, 02:20:44 | 1.67AB |
| 20/10/2026, 03:20:44 | 1.69AB |
| 20/10/2026, 03:30:44 | 1.7AB |
| 20/10/2026, 03:40:44 | 1.71AB |
| 20/10/2026, 03:50:44 | 1.74AB |
| 20/10/2026, 04:00:44 | 1.77AB |
| 20/10/2026, 04:40:44 | 2.42AB |
| 20/10/2026, 06:00:44 | 2.42AB |
| 20/10/2026, 10:56:15 | 2.42AB |
Report card
World Boss1AB 572AA #8 of 21−43%Against Duality3, Brokie, Stromzy
Guild Conquest1T 555B #3 of 5−41%Against meese, Salvirns, BL0WZIE
Guild War107B 547M #4 of 5−93%Against Brokie, ROSIEEEEEEEE, Snek
Snake Brothers162B 966M #3 of 5−97%Against ROSIEEEEEEEE, meese, Soup
Training5M 549K #2 of 6+170%Against ROSIEEEEEEEE, Rose, meese
Arena2,504 #4 of 26+30%Against Duality3, Brokie, Stromzy
Each row is held against the 3 players nearest in combat power who have a run there. Hover a bar to see who.
Milestones
- Reached level 110
- 4th job advancement as Marksman
- Reached level 100
- Reached level 90
- Reached level 80
Recent activity
- reached Lv. 111
- gained 651AA 18T combat power (2AB 424AA)
- gained 29AA 827T combat power (1AB 773AA)
- gained 25AA 782T combat power (1AB 743AA)
- set a world boss best of 1AB 572AA
- arena score +21 (now 2,504)
- reached Lv. 110
- gained 16AA 792T combat power (1AB 718AA)
- arena score +783 (now 2,483)
- gained 20AA 930T combat power (1AB 693AA)
- gained 12AA 908T combat power (1AB 672AA)
- reached Lv. 109
- gained 28AA 890T combat power (1AB 660AA)
- reached Lv. 108
- gained 125AA 710T combat power (1AB 631AA)
- gained 87AA 80T combat power (1AB 505AA)
- gained 73AA 291T combat power (1AB 418AA)
- set a Guild Conquest best of 1T 555B this week
- gained 287AA 850T combat power (1AB 335AA)
- set a Guild Conquest best of 1T 604B this week
- gained 30AA 916T combat power (1AB 48AA)
- arena score +400 (now 3,901)
- gained 278AA 94T combat power (1AB 17AA)
- reached Lv. 107
- gained 10AA 481T combat power (739AA 107T)
- gained 5AA 889T combat power (728AA 626T)
- arena score −15 (now 3,501)
- gained 6AA 355T combat power (722AA 736T)
- gained 37AA 983T combat power (716AA 380T)
- arena score +20 (now 3,516)
- gained 73AA 6T combat power (678AA 396T)
- reached Lv. 106
- gained 3AA 821T combat power (605AA 390T)
- arena score +20 (now 3,496)
- reached Lv. 105
- gained 11AA 165T combat power (598AA 958T)
- gained 125AA 138T combat power (587AA 792T)
- arena score +365 (now 3,476)
- gained 25AA 208T combat power (462AA 439T)
- +1 fame
