History
Show as a table
| When | Combat power |
|---|---|
| 03/10/2026, 17:18:34 | 978T |
| 03/10/2026, 18:08:34 | 1.09AA |
| 03/10/2026, 18:18:34 | 1.21AA |
| 03/10/2026, 18:46:06 | 1.21AA |
| 03/10/2026, 19:28:15 | 1.27AA |
| 03/10/2026, 19:38:15 | 1.28AA |
| 03/10/2026, 20:06:34 | 1.73AA |
| 03/10/2026, 20:16:34 | 1.9AA |
| 03/10/2026, 20:21:45 | 2.61AA |
| 03/10/2026, 20:31:45 | 2.75AA |
| 03/10/2026, 20:41:45 | 2.73AA |
| 03/10/2026, 23:20:38 | 3.7AA |
| 03/10/2026, 23:27:36 | 5.23AA |
| 03/10/2026, 23:37:36 | 5.31AA |
| 03/10/2026, 23:47:36 | 6.35AA |
| 04/10/2026, 08:07:36 | 6.37AA |
| 04/10/2026, 08:17:36 | 6.8AA |
| 04/10/2026, 08:27:36 | 7.36AA |
| 04/10/2026, 08:47:36 | 8.19AA |
| 04/10/2026, 08:57:36 | 8.19AA |
| 04/10/2026, 10:27:26 | 8.5AA |
| 04/10/2026, 10:37:26 | 8.41AA |
| 04/10/2026, 10:47:26 | 8.94AA |
| 04/10/2026, 11:36:30 | 9.54AA |
| 04/10/2026, 11:46:30 | 10.9AA |
| 04/10/2026, 11:56:30 | 12.8AA |
| 04/10/2026, 12:06:30 | 13.7AA |
| 04/10/2026, 12:16:30 | 12.8AA |
| 04/10/2026, 12:36:30 | 14.6AA |
| 04/10/2026, 12:46:30 | 14.6AA |
| 04/10/2026, 12:56:30 | 17AA |
| 04/10/2026, 13:06:30 | 17.5AA |
| 04/10/2026, 13:16:30 | 17.7AA |
| 04/10/2026, 13:26:30 | 19.4AA |
| 04/10/2026, 13:36:30 | 20.3AA |
| 04/10/2026, 13:42:09 | 22.1AA |
| 04/10/2026, 13:52:09 | 24.9AA |
| 04/10/2026, 14:02:09 | 25.7AA |
| 04/10/2026, 14:12:09 | 25.9AA |
| 04/10/2026, 14:32:09 | 27.8AA |
| 04/10/2026, 14:42:09 | 27.2AA |
| 04/10/2026, 14:52:09 | 27.6AA |
| 04/10/2026, 15:02:09 | 28.6AA |
| 04/10/2026, 15:12:09 | 28.3AA |
| 04/10/2026, 15:52:09 | 28.6AA |
| 04/10/2026, 16:02:09 | 29.1AA |
| 04/10/2026, 16:12:09 | 30.2AA |
| 04/10/2026, 17:02:09 | 30.8AA |
| 04/10/2026, 17:12:09 | 31.4AA |
| 04/10/2026, 17:32:09 | 33AA |
| 04/10/2026, 18:45:01 | 31.2AA |
| 04/10/2026, 19:05:01 | 36.4AA |
| 04/10/2026, 19:15:01 | 37.7AA |
| 04/10/2026, 19:28:41 | 39.5AA |
| 04/10/2026, 21:06:28 | 39.7AA |
| 04/10/2026, 21:16:28 | 42.2AA |
| 04/10/2026, 21:26:28 | 47.9AA |
| 04/10/2026, 21:36:28 | 51.2AA |
| 04/10/2026, 23:06:28 | 51.2AA |
| 05/10/2026, 08:36:28 | 51.6AA |
| 05/10/2026, 08:46:28 | 54.9AA |
| 05/10/2026, 08:56:28 | 56.3AA |
| 05/10/2026, 09:06:28 | 85.4AA |
| 05/10/2026, 09:16:28 | 106AA |
| 05/10/2026, 11:16:28 | 107AA |
| 05/10/2026, 11:46:28 | 108AA |
| 05/10/2026, 11:56:28 | 110AA |
| 05/10/2026, 12:16:28 | 112AA |
| 05/10/2026, 12:26:28 | 130AA |
| 05/10/2026, 12:36:28 | 130AA |
| 05/10/2026, 12:46:28 | 132AA |
| 05/10/2026, 12:56:28 | 149AA |
| 05/10/2026, 13:06:28 | 160AA |
| 05/10/2026, 13:36:28 | 171AA |
| 05/10/2026, 13:46:28 | 186AA |
| 05/10/2026, 14:06:28 | 187AA |
| 05/10/2026, 14:16:28 | 191AA |
| 05/10/2026, 14:26:28 | 199AA |
| 05/10/2026, 17:38:58 | 213AA |
| 05/10/2026, 17:48:58 | 231AA |
| 05/10/2026, 17:58:58 | 233AA |
| 05/10/2026, 18:08:58 | 240AA |
| 05/10/2026, 18:21:18 | 270AA |
| 05/10/2026, 18:31:18 | 279AA |
| 05/10/2026, 19:31:18 | 283AA |
| 05/10/2026, 19:41:18 | 324AA |
| 05/10/2026, 19:51:18 | 345AA |
| 05/10/2026, 21:21:18 | 347AA |
| 05/10/2026, 21:31:18 | 359AA |
| 05/10/2026, 21:41:18 | 406AA |
| 06/10/2026, 00:31:18 | 435AA |
| 06/10/2026, 00:41:18 | 549AA |
| 06/10/2026, 08:20:12 | 561AA |
| 06/10/2026, 08:30:12 | 673AA |
| 06/10/2026, 08:40:12 | 759AA |
| 06/10/2026, 08:50:12 | 1.05AB |
| 06/10/2026, 08:53:42 | 1.05AB |
| 06/10/2026, 09:03:42 | 1.05AB |
| 06/10/2026, 18:41:06 | 1.06AB |
| 06/10/2026, 18:51:06 | 1.09AB |
| 06/10/2026, 19:01:06 | 1.28AB |
| 06/10/2026, 22:41:06 | 1.28AB |
| 07/10/2026, 20:01:58 | 1.28AB |
| 08/10/2026, 08:45:16 | 1.32AB |
| 08/10/2026, 08:55:16 | 1.39AB |
| 08/10/2026, 09:05:16 | 1.4AB |
| 08/10/2026, 09:15:16 | 1.41AB |
| 08/10/2026, 12:05:16 | 1.41AB |
| 09/10/2026, 08:22:47 | 1.66AB |
| 09/10/2026, 08:32:47 | 1.66AB |
| 09/10/2026, 12:02:47 | 1.66AB |
| 09/10/2026, 18:42:47 | 1.82AB |
| 09/10/2026, 18:52:47 | 2.01AB |
| 09/10/2026, 19:12:47 | 2.05AB |
| 09/10/2026, 19:22:47 | 2.25AB |
| 09/10/2026, 19:32:47 | 2.3AB |
| 09/10/2026, 20:12:47 | 2.33AB |
| 09/10/2026, 20:32:47 | 2.35AB |
| 09/10/2026, 20:42:47 | 2.56AB |
| 09/10/2026, 20:52:47 | 2.5AB |
| 09/10/2026, 21:02:47 | 2.62AB |
| 09/10/2026, 21:12:47 | 2.65AB |
| 09/10/2026, 23:02:47 | 2.82AB |
| 09/10/2026, 23:42:47 | 2.84AB |
| 10/10/2026, 07:52:08 | 2.78AB |
| 10/10/2026, 09:26:03 | 2.73AB |
| 10/10/2026, 18:00:26 | 2.76AB |
| 10/10/2026, 18:50:26 | 2.8AB |
| 10/10/2026, 21:10:26 | 2.82AB |
| 10/10/2026, 21:20:26 | 3.04AB |
| 10/10/2026, 21:30:26 | 3.7AB |
| 10/10/2026, 21:40:26 | 4.03AB |
| 10/10/2026, 21:50:26 | 4.03AB |
| 11/10/2026, 09:17:44 | 5.66AB |
| 11/10/2026, 09:47:44 | 5.7AB |
| 11/10/2026, 09:57:44 | 11.2AB |
| 11/10/2026, 10:07:44 | 12.6AB |
| 11/10/2026, 10:17:44 | 13.4AB |
| 11/10/2026, 10:27:44 | 16.6AB |
| 11/10/2026, 10:37:44 | 18.5AB |
| 11/10/2026, 11:27:44 | 19.5AB |
| 11/10/2026, 11:37:44 | 19.8AB |
| 11/10/2026, 11:57:44 | 23AB |
| 11/10/2026, 13:28:04 | 23.1AB |
| 11/10/2026, 13:59:57 | 23.5AB |
| 11/10/2026, 14:09:57 | 26.8AB |
| 11/10/2026, 15:56:19 | 27.3AB |
| 11/10/2026, 16:56:19 | 41.6AB |
| 11/10/2026, 17:06:19 | 45.2AB |
| 11/10/2026, 17:26:19 | 48.3AB |
| 11/10/2026, 17:44:57 | 52AB |
| 11/10/2026, 17:54:57 | 53.7AB |
| 11/10/2026, 18:04:57 | 56.9AB |
| 11/10/2026, 18:14:57 | 56.9AB |
| 11/10/2026, 18:24:57 | 62.5AB |
| 11/10/2026, 19:50:17 | 63.3AB |
| 11/10/2026, 23:00:17 | 63.3AB |
| 12/10/2026, 08:30:17 | 63.3AB |
| 12/10/2026, 11:20:17 | 63.3AB |
| 12/10/2026, 11:30:17 | 66.5AB |
| 12/10/2026, 12:00:17 | 98.8AB |
| 12/10/2026, 12:10:17 | 115AB |
| 12/10/2026, 12:20:17 | 115AB |
| 12/10/2026, 12:30:17 | 124AB |
| 12/10/2026, 12:40:17 | 148AB |
| 12/10/2026, 12:50:17 | 151AB |
| 12/10/2026, 13:00:17 | 156AB |
| 12/10/2026, 13:30:17 | 166AB |
| 12/10/2026, 13:40:17 | 189AB |
| 12/10/2026, 14:00:17 | 198AB |
| 12/10/2026, 14:10:17 | 200AB |
| 12/10/2026, 14:20:17 | 210AB |
| 12/10/2026, 14:30:17 | 212AB |
| 12/10/2026, 17:00:17 | 214AB |
| 12/10/2026, 18:40:17 | 223AB |
| 12/10/2026, 20:50:17 | 223AB |
| 13/10/2026, 08:10:17 | 229AB |
| 13/10/2026, 08:20:17 | 229AB |
| 13/10/2026, 08:30:17 | 234AB |
| 13/10/2026, 08:40:17 | 239AB |
| 13/10/2026, 09:00:17 | 246AB |
| 13/10/2026, 09:10:17 | 246AB |
| 13/10/2026, 13:40:17 | 261AB |
| 13/10/2026, 17:40:17 | 294AB |
| 13/10/2026, 18:00:17 | 294AB |
| 13/10/2026, 19:40:17 | 294AB |
| 14/10/2026, 09:10:17 | 295AB |
| 14/10/2026, 09:30:17 | 295AB |
| 15/10/2026, 08:05:11 | 295AB |
| 15/10/2026, 12:05:11 | 297AB |
| 15/10/2026, 18:35:11 | 297AB |
| 15/10/2026, 18:45:11 | 297AB |
| 15/10/2026, 21:03:27 | 297AB |
| 15/10/2026, 21:23:27 | 297AB |
| 15/10/2026, 21:29:30 | 444AB |
| 16/10/2026, 08:29:30 | 448AB |
| 16/10/2026, 08:39:30 | 473AB |
| 16/10/2026, 08:49:30 | 473AB |
| 16/10/2026, 12:09:30 | 473AB |
| 16/10/2026, 16:09:30 | 487AB |
| 16/10/2026, 16:19:30 | 531AB |
| 16/10/2026, 16:29:30 | 547AB |
| 16/10/2026, 17:39:30 | 547AB |
| 16/10/2026, 17:49:30 | 551AB |
| 16/10/2026, 18:05:26 | 558AB |
| 16/10/2026, 18:38:06 | 1.25AC |
| 16/10/2026, 19:01:25 | 1.4AC |
| 16/10/2026, 19:11:25 | 1.45AC |
| 16/10/2026, 19:31:25 | 1.5AC |
| 16/10/2026, 19:41:25 | 1.5AC |
| 16/10/2026, 19:51:25 | 1.5AC |
| 16/10/2026, 20:01:25 | 1.54AC |
| 16/10/2026, 20:31:25 | 1.54AC |
| 16/10/2026, 20:51:25 | 1.65AC |
| 16/10/2026, 21:01:25 | 1.8AC |
| 16/10/2026, 21:41:25 | 2.2AC |
| 16/10/2026, 22:21:25 | 2.67AC |
| 16/10/2026, 22:31:25 | 2.76AC |
| 16/10/2026, 22:41:25 | 2.77AC |
| 16/10/2026, 22:51:25 | 2.77AC |
| 16/10/2026, 23:41:25 | 2.79AC |
| 16/10/2026, 23:51:25 | 2.85AC |
| 17/10/2026, 00:01:25 | 2.85AC |
| 17/10/2026, 01:51:25 | 3.08AC |
| 17/10/2026, 02:01:25 | 3.6AC |
| 17/10/2026, 08:41:25 | 4.68AC |
| 17/10/2026, 08:51:25 | 4.68AC |
| 17/10/2026, 09:01:25 | 4.7AC |
| 17/10/2026, 16:11:20 | 4.82AC |
| 17/10/2026, 22:19:55 | 4.82AC |
| 17/10/2026, 22:29:55 | 4.93AC |
| 17/10/2026, 22:39:55 | 4.93AC |
| 18/10/2026, 08:27:14 | 5.08AC |
| 18/10/2026, 08:57:14 | 6.01AC |
| 18/10/2026, 10:45:03 | 7.16AC |
| 18/10/2026, 11:35:03 | 7.38AC |
| 18/10/2026, 11:47:25 | 7.48AC |
| 18/10/2026, 12:07:25 | 7.76AC |
| 18/10/2026, 12:17:25 | 8.26AC |
| 18/10/2026, 12:27:25 | 8.33AC |
| 18/10/2026, 13:07:25 | 8.47AC |
| 18/10/2026, 13:27:25 | 8.63AC |
| 18/10/2026, 13:37:25 | 8.72AC |
| 18/10/2026, 14:07:25 | 8.78AC |
| 18/10/2026, 14:30:34 | 9.05AC |
| 18/10/2026, 14:40:34 | 9.12AC |
| 18/10/2026, 14:50:34 | 9.46AC |
| 18/10/2026, 15:00:34 | 9.62AC |
| 18/10/2026, 15:50:34 | 9.69AC |
| 18/10/2026, 16:00:34 | 9.76AC |
| 18/10/2026, 22:20:07 | 9.92AC |
| 18/10/2026, 22:30:07 | 9.92AC |
| 18/10/2026, 23:00:07 | 9.92AC |
| 19/10/2026, 08:20:07 | 9.92AC |
| 19/10/2026, 08:30:07 | 10.1AC |
| 19/10/2026, 08:40:07 | 10.1AC |
| 19/10/2026, 08:50:07 | 10.2AC |
| 19/10/2026, 09:00:07 | 10.6AC |
| 19/10/2026, 09:10:07 | 10.7AC |
| 19/10/2026, 17:37:44 | 10.7AC |
| 19/10/2026, 18:08:50 | 10.8AC |
| 20/10/2026, 08:30:44 | 10.9AC |
| 20/10/2026, 08:50:44 | 11.2AC |
| 20/10/2026, 10:43:28 | 11.2AC |
Report card
World Boss53AC 345AB #2 of 21+263%Against Soup, Haval, BL0WZIE
Snake Brothers37T 36B #1 of 5+636%Against Soup, moose, ROSIEEEEEEEE
Arena2,219 #5 of 26+15%Against Soup, Haval, BL0WZIE
Each row is held against the 3 players nearest in combat power who have a run there. Hover a bar to see who.
Milestones
- Reached level 120
- Reached level 110
Recent activity
- gained 224AB 435AA combat power (11AC 200AB)
- set a Snake Brothers best of 37T 36B this season
- gained 84AB 940AA combat power (10AC 976AB)
- gained 116AB 811AA combat power (10AC 891AB)
- arena score +519 (now 2,219)
- set a world boss best of 53AC 345AB
- gained 136AB 765AA combat power (10AC 774AB)
- gained 387AB 822AA combat power (10AC 637AB)
- gained 106AB 650AA combat power (10AC 250AB)
- reached Lv. 127
- +1 fame
- gained 183AB 398AA combat power (10AC 104AB)
- +2 fame
- gained 154AB 920AA combat power (9AC 920AB)
- gained 71AB 401AA combat power (9AC 765AB)
- gained 71AB 940AA combat power (9AC 694AB)
- gained 154AB 419AA combat power (9AC 622AB)
- gained 341AB 279AA combat power (9AC 467AB)
- gained 66AB 739AA combat power (9AC 126AB)
- gained 277AB 491AA combat power (9AC 59AB)
- arena score +400 (now 5,156)
- gained 58AB 955AA combat power (8AC 782AB)
- gained 91AB 505AA combat power (8AC 723AB)
- gained 158AB 865AA combat power (8AC 631AB)
- gained 140AB 327AA combat power (8AC 473AB)
- gained 70AB 163AA combat power (8AC 332AB)
- gained 494AB 102AA combat power (8AC 262AB)
- gained 280AB 390AA combat power (7AC 768AB)
- gained 101AB 849AA combat power (7AC 488AB)
- gained 218AB 142AA combat power (7AC 386AB)
- gained 1AC 153AB combat power (7AC 168AB)
- gained 927AB 134AA combat power (6AC 14AB)
- gained 151AB 851AA combat power (5AC 87AB)
- arena score +20 (now 4,756)
- gained 106AB 652AA combat power (4AC 935AB)
- arena score +240 (now 4,736)
- reached Lv. 126
- gained 125AB 376AA combat power (4AC 829AB)
- arena score +220 (now 4,496)
- reached Lv. 125
