History
Show as a table
| When | Combat power |
|---|---|
| 03/10/2026, 17:18:34 | 1.52AA |
| 03/10/2026, 17:28:34 | 1.55AA |
| 03/10/2026, 17:38:34 | 1.56AA |
| 03/10/2026, 17:48:34 | 1.57AA |
| 03/10/2026, 17:58:34 | 1.57AA |
| 03/10/2026, 18:08:34 | 1.84AA |
| 03/10/2026, 18:18:34 | 1.87AA |
| 03/10/2026, 19:06:06 | 1.87AA |
| 03/10/2026, 19:08:15 | 1.87AA |
| 03/10/2026, 19:18:15 | 1.87AA |
| 03/10/2026, 19:28:15 | 1.87AA |
| 03/10/2026, 19:38:15 | 2.66AA |
| 03/10/2026, 19:52:19 | 2.75AA |
| 03/10/2026, 19:56:34 | 2.84AA |
| 03/10/2026, 20:06:34 | 3AA |
| 03/10/2026, 20:21:45 | 3.32AA |
| 03/10/2026, 21:10:10 | 3.38AA |
| 03/10/2026, 21:20:10 | 3.39AA |
| 03/10/2026, 21:30:10 | 3.49AA |
| 03/10/2026, 21:50:10 | 4.04AA |
| 03/10/2026, 22:04:02 | 4.2AA |
| 03/10/2026, 22:20:38 | 4.24AA |
| 03/10/2026, 22:50:38 | 5.02AA |
| 03/10/2026, 23:00:38 | 6.27AA |
| 03/10/2026, 23:47:36 | 6.46AA |
| 03/10/2026, 23:57:36 | 6.73AA |
| 04/10/2026, 00:17:36 | 6.94AA |
| 04/10/2026, 00:57:36 | 6.57AA |
| 04/10/2026, 01:07:36 | 7.52AA |
| 04/10/2026, 01:17:36 | 7.58AA |
| 04/10/2026, 12:16:30 | 8.69AA |
| 04/10/2026, 14:22:09 | 8.77AA |
| 04/10/2026, 15:12:09 | 9.69AA |
| 04/10/2026, 15:22:09 | 10.1AA |
| 04/10/2026, 15:42:09 | 13.1AA |
| 04/10/2026, 16:02:09 | 13.1AA |
| 04/10/2026, 16:12:09 | 13.1AA |
| 04/10/2026, 16:22:09 | 13.9AA |
| 04/10/2026, 16:32:09 | 14.8AA |
| 04/10/2026, 16:42:09 | 16.7AA |
| 04/10/2026, 17:22:09 | 16.8AA |
| 04/10/2026, 17:32:09 | 17.6AA |
| 04/10/2026, 17:42:09 | 28.2AA |
| 04/10/2026, 17:52:09 | 28.8AA |
| 04/10/2026, 18:02:09 | 30.6AA |
| 04/10/2026, 18:05:01 | 28.3AA |
| 04/10/2026, 18:15:01 | 28.7AA |
| 04/10/2026, 18:25:01 | 28.2AA |
| 04/10/2026, 18:35:01 | 28.8AA |
| 04/10/2026, 18:55:01 | 29.1AA |
| 04/10/2026, 19:05:01 | 31.1AA |
| 04/10/2026, 19:15:01 | 29.2AA |
| 04/10/2026, 19:18:36 | 31.6AA |
| 04/10/2026, 19:38:41 | 36AA |
| 04/10/2026, 19:48:41 | 38AA |
| 04/10/2026, 20:06:28 | 48.4AA |
| 04/10/2026, 20:16:28 | 48.4AA |
| 04/10/2026, 20:26:28 | 49.7AA |
| 04/10/2026, 20:46:28 | 59.2AA |
| 04/10/2026, 20:56:28 | 64.5AA |
| 04/10/2026, 21:06:28 | 66.8AA |
| 04/10/2026, 21:16:28 | 67.5AA |
| 04/10/2026, 21:26:28 | 79.4AA |
| 04/10/2026, 21:36:28 | 80.4AA |
| 04/10/2026, 21:46:28 | 82.6AA |
| 04/10/2026, 21:56:28 | 84.6AA |
| 04/10/2026, 22:06:28 | 84.6AA |
| 04/10/2026, 23:06:28 | 84.6AA |
| 04/10/2026, 23:26:28 | 89.9AA |
| 04/10/2026, 23:36:28 | 89.1AA |
| 04/10/2026, 23:46:28 | 87.9AA |
| 04/10/2026, 23:56:28 | 89.8AA |
| 05/10/2026, 00:06:28 | 91.4AA |
| 05/10/2026, 00:16:28 | 98.3AA |
| 05/10/2026, 00:26:28 | 115AA |
| 05/10/2026, 00:36:28 | 123AA |
| 05/10/2026, 00:46:28 | 146AA |
| 05/10/2026, 00:56:28 | 146AA |
| 05/10/2026, 14:06:28 | 148AA |
| 05/10/2026, 14:16:28 | 148AA |
| 05/10/2026, 14:36:28 | 155AA |
| 05/10/2026, 21:01:18 | 155AA |
| 05/10/2026, 21:51:18 | 158AA |
| 05/10/2026, 22:01:18 | 163AA |
| 05/10/2026, 22:11:18 | 184AA |
| 05/10/2026, 22:21:18 | 183AA |
| 05/10/2026, 22:31:18 | 206AA |
| 05/10/2026, 22:41:18 | 239AA |
| 05/10/2026, 22:51:18 | 245AA |
| 05/10/2026, 23:41:18 | 270AA |
| 05/10/2026, 23:51:18 | 376AA |
| 06/10/2026, 00:01:18 | 413AA |
| 06/10/2026, 00:11:18 | 445AA |
| 06/10/2026, 00:41:18 | 440AA |
| 06/10/2026, 00:51:18 | 444AA |
| 06/10/2026, 01:01:18 | 441AA |
| 06/10/2026, 01:11:18 | 424AA |
| 06/10/2026, 01:21:18 | 481AA |
| 06/10/2026, 01:31:18 | 482AA |
| 06/10/2026, 02:01:18 | 486AA |
| 06/10/2026, 02:11:18 | 491AA |
| 06/10/2026, 02:21:18 | 506AA |
| 06/10/2026, 02:31:18 | 573AA |
| 06/10/2026, 13:19:39 | 611AA |
| 06/10/2026, 13:49:39 | 623AA |
| 06/10/2026, 16:11:06 | 723AA |
| 06/10/2026, 16:51:06 | 673AA |
| 06/10/2026, 17:01:06 | 646AA |
| 06/10/2026, 17:11:06 | 676AA |
| 06/10/2026, 17:41:06 | 654AA |
| 06/10/2026, 18:01:06 | 746AA |
| 06/10/2026, 18:31:06 | 764AA |
| 06/10/2026, 18:41:06 | 718AA |
| 06/10/2026, 18:51:06 | 733AA |
| 06/10/2026, 19:11:06 | 867AA |
| 06/10/2026, 20:51:06 | 867AA |
| 06/10/2026, 21:01:06 | 909AA |
| 06/10/2026, 21:11:06 | 1.12AB |
| 06/10/2026, 21:21:06 | 1.32AB |
| 06/10/2026, 21:31:06 | 1.5AB |
| 06/10/2026, 21:41:06 | 1.52AB |
| 08/10/2026, 12:05:16 | 1.53AB |
| 08/10/2026, 14:45:16 | 1.54AB |
| 08/10/2026, 15:05:16 | 1.59AB |
| 08/10/2026, 15:45:16 | 1.71AB |
| 08/10/2026, 16:45:16 | 1.78AB |
| 08/10/2026, 17:45:16 | 2.04AB |
| 08/10/2026, 18:05:16 | 2.77AB |
| 08/10/2026, 18:25:16 | 2.78AB |
| 08/10/2026, 18:35:16 | 2.82AB |
| 08/10/2026, 18:45:16 | 2.82AB |
| 08/10/2026, 20:55:16 | 2.82AB |
| 08/10/2026, 21:42:47 | 2.84AB |
| 08/10/2026, 21:52:47 | 2.53AB |
| 08/10/2026, 22:02:47 | 2.7AB |
| 08/10/2026, 22:12:47 | 2.53AB |
| 08/10/2026, 22:22:47 | 2.51AB |
| 08/10/2026, 22:32:47 | 2.49AB |
| 08/10/2026, 22:42:47 | 2.85AB |
| 09/10/2026, 04:42:47 | 3.06AB |
| 09/10/2026, 12:02:47 | 3.06AB |
| 09/10/2026, 14:32:47 | 3.07AB |
| 09/10/2026, 15:12:47 | 2.74AB |
| 09/10/2026, 15:22:47 | 3.13AB |
| 09/10/2026, 15:52:47 | 3.2AB |
| 09/10/2026, 16:12:47 | 4.53AB |
| 09/10/2026, 16:22:47 | 4.53AB |
| 09/10/2026, 16:32:47 | 4.53AB |
| 09/10/2026, 17:42:47 | 4.63AB |
| 09/10/2026, 19:22:47 | 4.93AB |
| 09/10/2026, 19:32:47 | 4.93AB |
| 09/10/2026, 19:52:47 | 4.93AB |
| 09/10/2026, 21:02:47 | 4.96AB |
| 09/10/2026, 21:12:47 | 5.01AB |
| 09/10/2026, 21:32:47 | 5.24AB |
| 09/10/2026, 22:52:47 | 6.52AB |
| 09/10/2026, 23:02:47 | 6.56AB |
| 10/10/2026, 07:52:08 | 6.51AB |
| 10/10/2026, 10:36:57 | 6.83AB |
| 10/10/2026, 11:56:57 | 6.88AB |
| 10/10/2026, 12:06:57 | 6.74AB |
| 10/10/2026, 12:16:57 | 6.74AB |
| 10/10/2026, 12:26:57 | 6.74AB |
| 10/10/2026, 12:36:57 | 6.94AB |
| 10/10/2026, 12:46:57 | 6.94AB |
| 10/10/2026, 13:02:48 | 7.13AB |
| 10/10/2026, 13:12:48 | 7.69AB |
| 10/10/2026, 13:32:48 | 8.73AB |
| 10/10/2026, 14:22:48 | 8.88AB |
| 10/10/2026, 14:52:48 | 8.88AB |
| 10/10/2026, 15:20:26 | 9.15AB |
| 10/10/2026, 15:50:26 | 9.6AB |
| 10/10/2026, 16:10:26 | 9.95AB |
| 10/10/2026, 16:20:26 | 10.5AB |
| 10/10/2026, 17:00:26 | 10.5AB |
| 10/10/2026, 17:10:26 | 11.8AB |
| 10/10/2026, 17:20:26 | 11.9AB |
| 10/10/2026, 17:30:26 | 11.9AB |
| 10/10/2026, 17:40:26 | 12.6AB |
| 10/10/2026, 17:50:26 | 12.9AB |
| 10/10/2026, 18:00:26 | 13AB |
| 10/10/2026, 18:10:26 | 13AB |
| 10/10/2026, 18:20:26 | 13.1AB |
| 10/10/2026, 18:40:26 | 13.4AB |
| 10/10/2026, 18:50:26 | 13.6AB |
| 10/10/2026, 19:20:26 | 13.7AB |
| 10/10/2026, 20:00:26 | 13.9AB |
| 10/10/2026, 20:40:26 | 17.6AB |
| 10/10/2026, 20:50:26 | 20.4AB |
| 10/10/2026, 22:40:26 | 20.9AB |
| 10/10/2026, 22:50:26 | 21.5AB |
| 11/10/2026, 01:10:26 | 21.5AB |
| 11/10/2026, 02:00:26 | 22AB |
| 11/10/2026, 11:37:44 | 22.4AB |
| 11/10/2026, 11:47:44 | 22.4AB |
| 11/10/2026, 11:57:44 | 22.4AB |
| 11/10/2026, 12:07:44 | 23.1AB |
| 11/10/2026, 12:27:44 | 23.3AB |
| 11/10/2026, 14:09:57 | 27.6AB |
| 11/10/2026, 14:19:57 | 28.8AB |
| 11/10/2026, 14:29:57 | 28.8AB |
| 11/10/2026, 17:54:57 | 28.9AB |
| 11/10/2026, 18:04:57 | 28.9AB |
| 11/10/2026, 18:24:57 | 30.6AB |
| 11/10/2026, 18:34:57 | 66.6AB |
| 11/10/2026, 18:44:57 | 66.6AB |
| 11/10/2026, 19:40:17 | 70.9AB |
| 11/10/2026, 19:50:17 | 71.1AB |
| 11/10/2026, 20:50:17 | 72.4AB |
| 11/10/2026, 21:00:17 | 75.9AB |
| 11/10/2026, 22:10:17 | 75.9AB |
| 11/10/2026, 22:40:17 | 75.9AB |
| 11/10/2026, 23:00:17 | 75.9AB |
| 11/10/2026, 23:10:17 | 76.9AB |
| 11/10/2026, 23:20:17 | 77.5AB |
| 12/10/2026, 12:50:17 | 79AB |
| 12/10/2026, 14:30:17 | 82.9AB |
| 12/10/2026, 15:30:17 | 89AB |
| 12/10/2026, 21:40:17 | 89AB |
| 12/10/2026, 21:50:17 | 93.1AB |
| 12/10/2026, 22:00:17 | 101AB |
| 12/10/2026, 22:10:17 | 108AB |
| 12/10/2026, 22:20:17 | 109AB |
| 13/10/2026, 18:40:17 | 109AB |
| 14/10/2026, 08:50:17 | 109AB |
| 14/10/2026, 13:30:17 | 110AB |
| 14/10/2026, 13:40:17 | 114AB |
| 14/10/2026, 14:00:17 | 126AB |
| 14/10/2026, 18:45:28 | 137AB |
| 14/10/2026, 20:35:11 | 141AB |
| 14/10/2026, 21:45:11 | 141AB |
| 15/10/2026, 06:25:11 | 152AB |
| 15/10/2026, 06:35:11 | 239AB |
| 15/10/2026, 06:55:11 | 248AB |
| 15/10/2026, 07:05:11 | 258AB |
| 15/10/2026, 07:15:11 | 261AB |
| 15/10/2026, 07:35:11 | 265AB |
| 15/10/2026, 07:55:11 | 271AB |
| 15/10/2026, 08:05:11 | 281AB |
| 15/10/2026, 12:05:11 | 281AB |
| 15/10/2026, 14:25:11 | 282AB |
| 15/10/2026, 14:35:11 | 292AB |
| 15/10/2026, 14:45:11 | 296AB |
| 15/10/2026, 14:55:11 | 296AB |
| 15/10/2026, 15:05:11 | 308AB |
| 15/10/2026, 15:15:11 | 312AB |
| 15/10/2026, 15:25:11 | 312AB |
| 15/10/2026, 17:05:11 | 326AB |
| 15/10/2026, 17:15:11 | 334AB |
| 15/10/2026, 19:05:11 | 339AB |
| 15/10/2026, 20:30:44 | 339AB |
| 15/10/2026, 20:50:44 | 339AB |
| 15/10/2026, 21:29:30 | 480AB |
| 15/10/2026, 21:39:30 | 505AB |
| 15/10/2026, 22:29:30 | 505AB |
| 15/10/2026, 22:39:30 | 507AB |
| 15/10/2026, 22:49:30 | 510AB |
| 15/10/2026, 23:39:30 | 518AB |
| 16/10/2026, 08:19:30 | 539AB |
| 16/10/2026, 09:09:30 | 539AB |
| 16/10/2026, 09:49:30 | 603AB |
| 16/10/2026, 10:19:30 | 608AB |
| 16/10/2026, 12:09:30 | 608AB |
| 16/10/2026, 12:49:30 | 643AB |
| 16/10/2026, 12:59:30 | 643AB |
| 16/10/2026, 14:19:30 | 644AB |
| 16/10/2026, 14:29:30 | 837AB |
| 16/10/2026, 15:39:30 | 975AB |
| 16/10/2026, 16:19:30 | 1.05AC |
| 16/10/2026, 16:29:30 | 1.05AC |
| 16/10/2026, 17:09:30 | 1.06AC |
| 16/10/2026, 17:39:30 | 1.06AC |
| 16/10/2026, 18:05:26 | 1.08AC |
| 16/10/2026, 18:18:06 | 1.09AC |
| 16/10/2026, 18:38:06 | 1.43AC |
| 16/10/2026, 18:41:25 | 1.52AC |
| 16/10/2026, 18:51:25 | 1.52AC |
| 16/10/2026, 19:01:25 | 1.52AC |
| 16/10/2026, 19:21:25 | 1.52AC |
| 16/10/2026, 19:31:25 | 1.52AC |
| 16/10/2026, 19:51:25 | 1.52AC |
| 16/10/2026, 20:01:25 | 1.85AC |
| 16/10/2026, 20:21:25 | 1.85AC |
| 17/10/2026, 12:57:52 | 1.95AC |
| 17/10/2026, 13:17:52 | 1.99AC |
| 17/10/2026, 15:11:20 | 2.09AC |
| 17/10/2026, 17:41:20 | 2.11AC |
| 17/10/2026, 19:34:08 | 2.13AC |
| 17/10/2026, 20:14:08 | 2.18AC |
| 17/10/2026, 21:29:55 | 2.26AC |
| 18/10/2026, 01:34:01 | 2.42AC |
| 18/10/2026, 09:06:12 | 2.9AC |
| 18/10/2026, 10:55:03 | 3.03AC |
| 18/10/2026, 12:17:25 | 3.03AC |
| 18/10/2026, 13:07:25 | 3.16AC |
| 18/10/2026, 13:27:25 | 3.29AC |
| 18/10/2026, 13:37:25 | 3.49AC |
| 18/10/2026, 14:40:34 | 3.5AC |
| 18/10/2026, 15:30:34 | 3.74AC |
| 18/10/2026, 16:10:34 | 3.78AC |
| 18/10/2026, 16:20:34 | 3.82AC |
| 18/10/2026, 16:26:35 | 3.82AC |
| 18/10/2026, 18:38:56 | 3.88AC |
| 18/10/2026, 18:48:56 | 3.99AC |
| 18/10/2026, 20:58:56 | 3.99AC |
| 18/10/2026, 21:18:56 | 4.46AC |
| 18/10/2026, 22:30:07 | 4.52AC |
| 18/10/2026, 22:40:07 | 4.56AC |
| 18/10/2026, 23:00:07 | 4.57AC |
| 18/10/2026, 23:30:07 | 4.64AC |
| 18/10/2026, 23:50:07 | 4.64AC |
| 19/10/2026, 00:20:07 | 4.69AC |
| 19/10/2026, 00:30:07 | 4.87AC |
| 19/10/2026, 00:40:07 | 5.22AC |
| 19/10/2026, 13:50:07 | 5.61AC |
| 19/10/2026, 14:00:07 | 5.76AC |
| 19/10/2026, 16:36:10 | 6.11AC |
| 19/10/2026, 16:39:31 | 6.15AC |
| 19/10/2026, 16:49:31 | 6.4AC |
| 19/10/2026, 17:58:50 | 6.4AC |
| 19/10/2026, 19:30:44 | 6.4AC |
| 19/10/2026, 20:40:44 | 6.4AC |
| 19/10/2026, 20:50:44 | 7.01AC |
| 19/10/2026, 21:30:44 | 7.01AC |
| 19/10/2026, 22:20:44 | 7.02AC |
| 20/10/2026, 08:30:44 | 7.02AC |
| 20/10/2026, 10:43:28 | 7.02AC |
Report card
World Boss42AC 121AB #3 of 21+129%Against ArfGG, Haval, BL0WZIE
Guild Conquest111T 866B #1 of 5+3441%Against BL0WZIE, moose, meese
Guild War13T 186B #1 of 5+744%Against Snek, Brokie, moose
Snake Brothers14T 927B #2 of 5+20%Against ArfGG, moose, ROSIEEEEEEEE
Training52M 426K #1 of 6+1343%Against moose, ROSIEEEEEEEE, Rose
Arena1,813 #11 of 26−12%Against ArfGG, Haval, BL0WZIE
Each row is held against the 3 players nearest in combat power who have a run there. Hover a bar to see who.
Milestones
- Reached level 120
Recent activity
- +1 fame
- set a Guild Conquest best of 111T 866B this week
- arena score +35 (now 1,813)
- arena score +38 (now 1,778)
- gained 607AB 869AA combat power (7AC 11AB)
- set a world boss best of 42AC 121AB
- +2 fame
- +1 fame
- gained 248AB 221AA combat power (6AC 403AB)
- set a world boss best of 39AC 506AB
- gained 39AB 713AA combat power (6AC 155AB)
- gained 352AB 974AA combat power (6AC 115AB)
- gained 146AB 157AA combat power (5AC 762AB)
- gained 388AB 309AA combat power (5AC 616AB)
- gained 357AB 37AA combat power (5AC 228AB)
- gained 171AB 902AA combat power (4AC 871AB)
- arena score +40 (now 1,740)
- gained 50AB 386AA combat power (4AC 699AB)
- gained 71AB 107AA combat power (4AC 641AB)
- gained 43AB 418AA combat power (4AC 568AB)
- gained 64AB 621AA combat power (4AC 525AB)
- +3 fame
- gained 469AB 558AA combat power (4AC 460AB)
- reached Lv. 127
- gained 105AB 644AA combat power (3AC 991AB)
- gained 64AB 821AA combat power (3AC 885AB)
- set a Snake Brothers best of 14T 927B this season
- gained 38AB 81AA combat power (3AC 820AB)
- set a Guild Conquest best of 15T 410B this week
- gained 36AB 876AA combat power (3AC 782AB)
- gained 236AB 224AA combat power (3AC 745AB)
- arena score +50 (now 3,317)
- gained 198AB 666AA combat power (3AC 496AB)
- reached Lv. 126
- gained 129AB 718AA combat power (3AC 297AB)
- gained 130AB 26AA combat power (3AC 167AB)
- arena score +20 (now 3,267)
- gained 128AB 666AA combat power (3AC 35AB)
- gained 478AB 164AA combat power (2AC 906AB)
- gained 166AB 978AA combat power (2AC 428AB)
